

N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d’application |
---|
AGRI-EQ-106 | Régulation de la ventilation des silos et des installations de stockage en vrac de céréales | France métropolitaine et DOM |
AGRI-UT-102 | Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone | France métropolitaine et DOM |
AGRI-UT-103 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une basse pression flottante | France métropolitaine et DOM |
AGRI-UT-104 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d’application |
---|
AGRI-EQ-110 | Séchage solaire par insufflation des produits et co-produits agricoles et forestiers utilisant des panneaux solaires hybrides | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-104 | Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid hors tank à lait | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-105 | Récupérateur de chaleur sur tank à lait | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-108 | Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-109 | Récupérateur de chaleur à condensation pour serres Version 54 à partir du 01/01/2024 | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-110 | Chaudière à haute performance énergétique pour serres Version 54 à partir du 01/01/2024 | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-113 | Échangeur-récupérateur de chaleur air/air dans un bâtiment d’élevage de volailles | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-118 | Double tube de chauffage pour serres | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d’application |
---|
AGRI-SE-101 | Contrôle et préconisations de réglage du moteur d’un tracteur | France métropolitaine et DOM |
AGRI-UT-101 | Moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à réluctance | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d’application |
---|
AGRI-EQ-101 | Module d’intégration de température installé sur un ordinateur climatique | France métropolitaine et DOM |
AGRI-EQ-102 | Double écran thermique | France métropolitaine et DOM |
AGRI-EQ-104 | Écrans thermiques latéraux | France métropolitaine et DOM |
AGRI-EQ-107 | Isolation des parois de serre | France métropolitaine et DOM |
AGRI-EQ-108 | Stockage d’eau pour une serre bioclimatique Version 58 à partir du 01/02/2024 | France métropolitaine et DOM |
AGRI-EQ-109 | Couverture performante de serre Version 58 à partir du 01/02/2024 | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-101 | Dispositif de stockage d’eau chaude de type « Open Buffer » | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-102 | Dispositif de stockage d’eau chaude | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-117 | Déshumidificateur thermodynamique pour serres | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-119 | Système de déshumidification avec air extérieur | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d’application |
---|
AGRI-EQ-105 | Stop & Start pour véhicules agricoles à moteur | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-103 | Pré-refroidisseur de lait | France métropolitaine et DOM |
Le secteur agricole propose 26 opérations standardisées éligibles aux primes CEE, couvrant des domaines tels que les serres, le maraîchage, l’aviculture, la viticulture ou l’horticulture. Ces solutions techniques visent à réduire les consommations énergétiques.
Parmi elles : la régulation d’équipements (ventilation de silos, variateurs électroniques sur moteurs asynchrones), la récupération et production de chaleur (séchage solaire avec panneaux solaires hybrides, récupération de chaleur sur tanks à lait, pompes à chaleur air/eau ou eau/eau), ou encore la motorisation performante (moto-variateurs synchrones). Les serres agricoles bénéficient aussi de dispositifs spécifiques : stockage d’eau chaude « open buffer », isolation des parois, et stockage pour serres bioclimatiques. D’autres équipements, comme les échangeurs de chaleur air/air dans les bâtiments d’élevage ou les pré-refroidisseurs de lait, sont également éligibles. Retrouvez l’ensemble des fiches en haut de cette page.
Contactez-nous afin de bénéficier d’un accompagnement sur vos projets d’efficacité énergétique.
Normescee.fr est un simulateur gratuit du cabinet d’études énergétiques pour calculer les primes CEE. Ce service s’adresse aux professionnels, entreprises et collectivités désireux de bénéficier des certificats d’économies d’énergie (CEE).