

N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d’application |
---|
IND-UT-113 | Système de condensation frigorifique à haute efficacité | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-135 | Freecooling par eau de refroidissement en substitution d’un groupe froid | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d’application |
---|
IND-UT-102 | Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-115 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une basse pression flottante | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-116 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-124 | Séquenceur électronique pour le pilotage d’une centrale de production d’air comprimé | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-133 | Système électronique de pilotage d’un moteur électrique avec récupération d’énergie | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-136 | Systèmes moto-régulés | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d’application |
---|
IND-BA-110 | Déstratificateur ou brasseur d’air | France métropolitaine et DOM |
IND-BA-112 | Système de récupération de chaleur sur une tour aéroréfrigérante | France métropolitaine et DOM |
IND-BA-117 | Chauffage décentralisé performant | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-103 | Système de récupération de chaleur sur un compresseur d’air | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-104 | Économiseur sur les effluents gazeux d’une chaudière de production de vapeur | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-105 | Brûleur micro-modulant sur chaudière industrielle | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-117 | Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-118 | Brûleur avec dispositif de récupération de chaleur sur four industriel | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-125 | Traitement d’eau performant sur chaudière de production de vapeur | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-130 | Condenseur sur les effluents gazeux d’une chaudière de production de vapeur | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d’application |
---|
IND-UT-114 | Moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à réluctance | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-127 | Système de transmission performant | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-132 | Moteur asynchrone de classe IE4 | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d’application |
---|
IND-EN-101 | Isolation des murs (France d’outre-mer) INSPECTION COFRAC OBLIGATOIRE | DOM |
IND-EN-102 | Isolation de combles ou de toitures (France d’outre-mer) INSPECTION COFRAC OBLIGATOIRE | DOM |
IND-UT-121 | Isolation des points singuliers d’un réseau INSPECTION COFRAC OBLIGATOIRE Version 54 à partir du 01/10/2023 | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-131 | Isolation thermique des parois planes ou cylindriques sur des installations industrielles (France métropolitaine) INSPECTION COFRAC OBLIGATOIRE | France métropolitaine |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d’application |
---|
IND-BA-113 | Lanterneaux d’éclairage zénithal (France métropolitaine) | France métropolitaine |
IND-BA-114 | Conduits de lumière naturelle | France métropolitaine et DOM |
IND-BA-116 | Luminaires à modules LED | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d’application |
---|
IND-UT-120 | Compresseur d’air basse pression à vis ou centrifuge | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-122 | Sécheur d’air comprimé à adsorption utilisant un apport calorifique pour sa régénération | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-129 | Presse à injecter toute électrique ou hybride | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-134 | Système de mesurage d’indicateurs de performance énergétique | France métropolitaine et DOM |
Le secteur industriel propose une trentaine d’opérations éligibles pour des primes CEE, couvrant des investissements dans les systèmes frigorifiques, la régulation thermique, les moteurs à haut rendement et l’éclairage. Ces solutions s’adressent notamment aux entreprises des secteurs pharmaceutique, agroalimentaire, de l’imprimerie, de la plasturgie, de la chimie et de l’automobile. Parmi ces opportunités, il est possible d’installer un système de récupération de chaleur sur un groupe frigorifique ou un compresseur d’air. Les moteurs performants incluent l’intégration de variateurs électroniques de vitesse et de moteurs à haut rendement énergétique. Des systèmes de régulation avancés pour groupes de froid, comme la gestion de la Haute Pression (HP) ou Basse Pression (BP) flottante, permettent également d’optimiser la consommation d’énergie. D’autres opérations éligibles concernent les utilités industrielles : presses à injecter tout électriques ou hybrides, condenseurs pour effluents gazeux, sécheurs d’air comprimé à adsorption avec apport calorifique pour régénération, ou encore dispositifs de suivi des consommations et des Indicateurs de Performance Énergétique (IPE). Toutes ces solutions contribuent à des économies d’énergie significatives.
Contactez-nous afin de bénéficier d’un accompagnement sur vos projets d’efficacité énergétique.
Normescee.fr est un simulateur gratuit du cabinet d’études énergétiques pour calculer les primes CEE. Ce service s’adresse aux professionnels, entreprises et collectivités désireux de bénéficier des certificats d’économies d’énergie (CEE).