Les départements français sont classés en zones climatiques, définies en fonction des températures hivernales, conformément à l’annexe 1 de la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012) du 28 décembre 2012. L’altitude et les caractéristiques climatiques du territoire sont des critères essentiels qui influent sur les variations de température entre les différentes zones, ce qui impacte également les primes CEE attribuées pour les travaux d’économies d’énergie.
Quelles sont les trois grandes zones climatiques ?
Les pouvoirs publics distinguent trois zones climatiques en fonction des températures hivernales :
- La zone H1, où les températures hivernales sont les plus froides. Elle inclut les départements de l’Est et du Nord de la France, sous l’influence d’un climat semi-continental.
- La zone H2, où les hivers sont plus tempérés. Elle couvre les départements de l’Ouest de la France, influencés par un climat océanique.
- La zone H3, qui correspond aux territoires du pourtour méditerranéen, bénéficiant d’un climat méditerranéen.
Ces différences climatiques sont prises en compte lors du calcul des primes liées au dispositif CEE. En effet, les besoins énergétiques varient selon les zones. Plus une zone est froide (comme la zone H1), plus les besoins en énergie sont élevés. Par conséquent, les travaux d’économies d’énergie sont plus efficaces, ce qui entraîne une prime CEE plus élevée.
Comment sont répartis les départements selon les zones climatiques ?
Tableau de la répartition des départements par zone climatique :
Zone Climatique H1 | Zone Climatique H2 | Zone Climatique H3 |
---|---|---|
01 Ain | 04 Alpes de Haute Provence | 06 Alpes Maritimes |
02 Aisne | 07 Ardèche | 11 Aude |
03 Allier | 09 Ariège | 13 Bouches Du Rhône |
05 Hautes Alpes | 12 Aveyron | 20 Corse |
08 Ardennes | 16 Charente | 30 Gard |
10 Aube | 17 Charente Maritime | 34 Hérault |
14 Calvados | 18 Cher | 66 Pyrénées Orientales |
15 Cantal | 22 Côtes d’Armor | 83 Var |
19 Corrèze | 24 Dordogne | 971 Guadeloupe |
21 Côte d’Or | 26 Drôme | 972 Martinique |
23 Creuse | 29 Finistère | 973 Guyane |
25 Doubs | 31 Haute Garonne | 974 La Réunion |
27 Eure | 32 Gers | 976 Mayotte |
28 Eure et Loir | 33 Gironde | |
38 Isère | 35 Ille et Vilaine | |
39 Jura | 36 Indre | |
42 Loire | 37 Indre et Loire | |
43 Haute Loire | 40 Landes | |
45 Loiret | 41 Loir et Cher | |
51 Marne | 44 Loire Atlantique | |
52 Haute Marne | 46 Lot | |
54 Meurthe et Moselle | 47 Lot et Garonne | |
55 Meuse | 48 Lozère | |
57 Moselle | 49 Maine et Loire | |
58 Nièvre | 50 Manche | |
59 Nord | 53 Mayenne | |
60 Oise | 56 Morbihan | |
61 Orne | 64 Pyrénées Atlantiques | |
62 Pas de Calais | 65 Hautes Pyrénées | |
63 Puy de Dôme | 72 Sarthe | |
67 Bas Rhin | 79 Deux-Sèvres | |
68 Haut Rhin | 81 Tarn | |
69 Rhône | 82 Tarn et Garonne | |
70 Haute Saône | 84 Vaucluse | |
71 Saône et Loire | 85 Vendée | |
73 Savoie | 86 Vienne | |
74 Haute Savoie | ||
75 Paris | ||
76 Seine Maritime | ||
77 Seine et Marne | ||
78 Yvelines | ||
80 Somme | ||
87 Haute Vienne | ||
88 Vosges | ||
89 Yonne | ||
90 Territoire de Belfort | ||
91 Essonne | ||
92 Hauts de Seine | ||
93 Seine Saint Denis | ||
94 Val de Marne | ||
95 Val d’Oise | ||
975 St Pierre et Miquelon |